Школа | Название коллектива или ФИО участника | Руководитель | Кол-во участников | Результат |
---|---|---|---|---|
Новопокровская СОШ | Алексеева Виктория, 10 класс | Совощенко Т.В. | 1 | Диплом за сохранение и пропаганду исторического наследия края |
Мухамедьяровская СОШ | Муратбакиева Рамиля, 8 класс | Куватов З.С. | 1 | Диплом за сохранение и пропаганду исторического наследия края |
Номинация «Летопись родного края» | ||||
Новосимбирская СОШ | Ионова Елизавета, 11 класс | Григорьев Ю.М. | 1 | I место |
Мухамедьяровская СОШ | Ардашева Элиана, 8 класс | Куватов З.С. | 1 | II место |
Первомайская СОШ | Ярлыкапов Юлиян, 6 класс Насыров Ильдар, 6 класс |
Ярлыкапов Ш.А, | 2 | III место |
Номинация «Родословие» | ||||
Мухамедьяровская СОШ | Галеев Ильдар, 5 класс | Караманова М.Г. | 1 | I место |
Мухамедьяровская СОШ | Исмагилова Диана, 7 класс | Куватов З.С. | 1 | II место |
Мухамедьяровская СОШ | Баширова Аделя, 6 класс | Куватов З.С. | 1 | III место |
Новосимбирская СОШ | Мухаметова Эльвина, 8 класс | Григорьев Ю.М. | 1 | III место |
Номинация «Великая Отечественная война» | ||||
Саринская СОШ | Трегубова Людмила, 8 класс | Щербакова Т.А. | 1 | I место |
Уральская СОШ | Бердикулов Радик,7 класс Шафикова Таслима, 7 класс |
Ситникова Г.В. | 2 | II место |
Ибрагимовская СОШ | Колесников Вадим, 6 класс | Файзуллина Ф.Х. | 1 | III место |
Номинация «Земляки» | ||||
Мухамедьяровская СОШ | Махмутова Гульгена, 8 класс Абдуллина Рената, 8 класс |
Караманова М.Г. | 2 | I место |
Номинация «Экскурсовод» | ||||
Уральская СОШ | Нурумова Нурия, Юсупова Алсу, 4 класс |
Кулиева Р.В. | 2 | II место |
Итоги районного слета участников краеведческого движения «Отечество»
- Информация о материале